Мнн | Лек. форма, дозировка и ед. измерения | Количество | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|---|
, | 0.015419085 | 169609.94 | ||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРСАКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 11000000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
, | 0.01727 | 103620.00 | ||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САХАЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" | 6000000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
, | 0.01985 | 1707894.00 | ||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "НЕВЕЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 5000000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЮЖНО-КУРИЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2100000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Н.К.ОРЛОВА" | 20000000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОРОНАЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 9600000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "СИНЕГОРСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" | 500000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 300000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "НОГЛИКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 4000000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "АНИВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.А.СИБИРКИНА" | 2600000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САХАЛИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | 2500000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САХАЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | 5440000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 20000000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ХОЛМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 3000000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 5000000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОХИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 4000000 | |||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "МАКАРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 2000000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |
||||
, | 0.007055 | 42330.00 | ||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "УГЛЕГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 6000000 | |||
Сведения о наименовании лекарственного препарата Международное непатентованное (химическое, группировочное) наименование лекарственного препарата Включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов да |